Our factory has a complete after-sales service network, which can provide you with full support, so that you can get the most satisfactory 66KV XLPE Cable, Neoprene Cable, PVC Insulation Building Wire Cable, and promptly solve all product-related problems for you. Our company adheres to the quality as the foundation of the brand, the market as the driving force of the brand and the design as the soul of the brand. We seek development in innovation and breakthrough in the challenge. With years of experience in production and sales, advanced production equipment and scientific management, our company has made great progress. We insist on the principle of quality assurance and customer first, and regularly conduct professional further training and technical training for our staff, forming a team with modern management level and manufacturing expertise. In order to adapt to the era of rapid change, we continuously improve and change innovation around customer demand and technology leadership.
ACSR Bare Conductor for Power Transmission and Distribution
1. Standard:IEC, GB(Chinese National standard),BS,ASTM,DIN,NF,JIS and more special types and specifications can be customized.
Experience:more than 15 years manufacture experience
2.Hot sale to:Indonesia,Philippines, USA,UAE,Saudi Arabia, South Africa, Zambia,many countries of Africa,South America.
3.Packing: in wooden drum or steel wooden drum
Detailed technical data listed as per different standard
ALUMINUM CONDUCTOR STEEL REINFORCED
ACSR Bare Conductor (JL/G1A)
Standard GB/T 1179-2008
Nominal Area Al/St mm2 | Number Diameter | Calculated Area mm2 | Diameter mm | Resistance ≤Ω/km | Rated Strength N | Linear Mass kg/km | |||||
Al | Steel | Al | Steel | Total | |||||||
10/2 | 6/1.50 | 1/1.50 | 10.60 | 1.77 | 12.37 | 4.50 | 2.7062 | 4140 | 42.8 | ||
16/3 | 6/1.85 | 1/1.85 | 16.13 | 2.69 | 18.82 | 5.55 | 1.7791 | 6130 | 65.1 | ||
35/6 | 6/2.72 | 1/2.72 | 34.86 | 5.81 | 40.67 | 8.16 | 0.8230 | 12550 | 140.8 | ||
50/8 | 6/3.20 | 1/3.20 | 48.25 | 8.04 | 56.30 | 9.60 | 0.5946 | 16810 | 194.8 | ||
50/30 | 12/2.32 | 7/2.32 | 50.73 | 29.59 | 80.32 | 11.60 | 0.5693 | 42610 | 371.1 | ||
70/10 | 6/3.80 | 1/3.80 | 68.05 | 11.34 | 79.39 | 11.40 | 0.4217 | 23360 | 274.8 | ||
70/40 | 12/2.72 | 7/2.72 | 69.73 | 40.67 | 110.40 | 13.60 | 0.4141 | 58220 | 510.2 | ||
95/15 | 26/2.15 | 7/1.67 | 94.39 | 15.33 | 109.73 | 13.60 | 0.3059 | 34930 | 380.2 | ||
95/20 | 7/4.16 | 7/1.85 | 95.14 | 18.82 | 113.96 | 13.90 | 0.3020 | 37240 | 408.2 | ||
95/55 | 12/3.20 | 7/3.20 | 96.51 | 56.30 | 152.81 | 16.00 | 0.2992 | 77850 | 706.1 | ||
120/7 | 18/2.90 | 1/2.90 | 118.89 | 6.61 | 125.50 | 14.50 | 0.2422 | 27740 | 378.5 | ||
120/20 | 26/2.38 | 7/1.85 | 115.67 | 18.82 | 134.49 | 15.10 | 0.2496 | 42260 | 466.1 | ||
120/25 | 7/4.72 | 7/2.10 | 122.48 | 24.25 | 146.73 | 15.70 | 0.2346 | 47960 | 525.7 | ||
120/70 | 12/3.60 | 7/3.60 | 122.15 | 71.25 | 193.40 | 18.00 | 0.2364 | 97920 | 893.7 | ||
150/8 | 18/3.20 | 1/3.20 | 144.76 | 8.04 | 152.80 | 16.00 | 0.1990 | 32730 | 460.9 | ||
150/20 | 24/2.78 | 7/1.85 | 145.68 | 18.82 | 164.50 | 16.70 | 0.1981 | 46780 | 548.5 | ||
150/25 | 26/2.70 | 7/2.10 | 148.86 | 24.25 | 173.11 | 17.10 | 0.1940 | 53670 | 600.1 | ||
150/35 | 30/2.50 | 7/2.50 | 147.26 | 34.36 | 181.62 | 17.50 | 0.1962 | 64940 | 675.0 | ||
185/10 | 18/3.60 | 1/3.60 | 183.22 | 10.18 | 193.40 | 18.00 | 0.1572 | 40510 | 583.3 | ||
185/25 | 24/3.15 | 7/2.10 | 187.03 | 24.25 | 211.28 | 18.90 | 0.1543 | 59230 | 704.9 | ||
185/30 | 26/2.98 | 7/2.32 | 181.34 | 29.59 | 210.93 | 18.90 | 0.1592 | 64560 | 731.4 | ||
185/45 | 30/2.80 | 7/2.80 | 184.73 | 43.10 | 227.83 | 19.60 | 0.1564 | 80540 | 846.7 | ||
210/10 | 18/3.80 | 1/3.80 | 204.14 | 11.34 | 215.48 | 19.00 | 0.1411 | 45140 | 649.9 | ||
210/25 | 24/3.33 | 7/2.22 | 209.02 | 27.10 | 236.12 | 20.00 | 0.1380 | 66190 | 787.8 | ||
210/35 | 26/3.22 | 7/2.50 | 211.73 | 34.36 | 246.09 | 20.40 | 0.1364 | 74110 | 852.5 | ||
210/50 | 30/2.98 | 7/2.98 | 209.24 | 48.82 | 258.06 | 20.90 | 0.1381 | 91230 | 959.0 | ||
240/30 | 24/3.60 | 7/2.40 | 244.29 | 31.67 | 275.96 | 21.60 | 0.1181 | 75190 | 920.7 | ||
240/40 | 26/3.42 | 7/2.66 | 238.84 | 38.90 | 277.74 | 21.70 | 0.1209 | 83760 | 962.8 | ||
240/55 | 30/3.20 | 7/3.20 | 241.27 | 56.30 | 297.57 | 22.40 | 0.1198 | 101740 | 1105.8 | ||
300/15 | 42/3.00 | 7/1.67 | 296.88 | 15.33 | 312.21 | 23.00 | 0.0973 | 68410 | 938.7 | ||
300/20 | 45/2.93 | 7/1.95 | 303.42 | 20.91 | 324.32 | 23.40 | 0.0952 | 76040 | 1000.8 | ||
300/25 | 48/2.85 | 7/2.22 | 306.21 | 27.10 | 333.31 | 23.80 | 0.0944 | 83760 | 1057.0 | ||
300/40 | 24/3.99 | 7/2.66 | 300.09 | 38.90 | 338.99 | 23.90 | 0.0961 | 92360 | 1131.0 | ||
300/50 | 26/3.83 | 7/2.98 | 299.54 | 48.82 | 348.37 | 24.30 | 0.0964 | 103580 | 1207.7 | ||
300/70 | 30/3.60 | 7/3.60 | 305.36 | 71.25 | 376.61 | 25.20 | 0.0946 | 127230 | 1399.6 | ||
Nominal Area Al/St mm2 | Number Diameter | Calculated Area mm2 | Diameter mm | Resistance ≤Ω/km | Rated Strength N | Linear Mass kg/km | |||||
Al | Steel | Al | Steel | Total | |||||||
400/20 | 42/3.51 | 7/1.95 | 406.40 | 20.91 | 427.31 | 26.90 | 0.0710 | 89480 | 1284.3 | ||
400/25 | 45/3.33 | 7/2.22 | 391.91 | 27.10 | 419.01 | 26.60 | 0.0737 | 96370 | 1293.5 | ||
400/35 | 48/3.22 | 7/2.50 | 390.88 | 34.36 | 425.24 | 26.80 | 0.0739 | 103670 | 1347.5 | ||
400/65 | 26/4.42 | 7/3.44 | 398.94 | 65.06 | 464.00 | 28.00 | 0.0724 | 135390 | 1608.7 | ||
400/95 | 30/4.16 | 19/2.50 | 407.75 | 93.27 | 501.02 | 29.10 | 0.0709 | 171560 | 1856.7 | ||
500/45 | 48/3.60 | 7/2.80 | 488.58 | 43.10 | 531.68 | 30.00 | 0.0591 | 127310 | 1685.5 | ||
630/55 | 48/4.12 | 7/3.20 | 639.92 | 56.30 | 696.22 | 34.30 | 0.0452 | 164310 | 2206.4 | ||
800/55 | 45/4.80 | 7/3.20 | 814.30 | 56.30 | 870.60 | 38.40 | 0.0355 | 192220 | 2687.5 | ||
800/70 | 48/4.63 | 7/3.60 | 808.15 | 71.25 | 879.40 | 38.60 | 0.0358 | 207680 | 2787.6 | ||
ACSR Bare Conductor (Characteristics of A1/S1A Conductor )
Standard: IEC 61089
Code Number | Area | Number/ Dia | Diameter | Linear Mass | Rated Strength | Max.D.C.Resistance at 20℃ | ||||
Al | Steel | Total | Al | St. | Core | Cond | ||||
mm2 | mm2 | mm2 | mm2 | mm | mm | mm | mm | Kg/km | kN | ≤Ω/km |
1 6 | 16 | 2.67 | 18.7 | 6/1.84 | 1/1.84 | 1.84 | 5.53 | 64.6 | 6.08 | 1.7934 |
25 | 25 | 4.17 | 29.2 | 6/2.30 | 1/2.30 | 2.30 | 6.91 | 100.9 | 9.13 | 1.1478 |
40 | 40 | 6.67 | 46.7 | 6/2.91 | 1/2.91 | 2.91 | 8.74 | 161.5 | 14.40 | 0.7174 |
63 | 63 | 10.5 | 73.5 | 6/3.66 | 1/3.66 | 3.66 | 11.0 | 254.4 | 21.63 | 0.4555 |
100 | 100 | 16.7 | 117 | 6/4.61 | 1/4.61 | 4.61 | 13.8 | 403.8 | 34.33 | 0.2869 |
125 | 125 | 6.94 | 132 | 18/2.97 | 1/2.97 | 2.97 | 14.9 | 397.9 | 29.17 | 0.2304 |
125 | 125 | 20.4 | 145 | 26/2.47 | 7/1.92 | 5.77 | 15.7 | 503.9 | 45.69 | 0.2310 |
160 | 160 | 8.89 | 169 | 18/3.36 | 1/3.36 | 3.36 | 16.8 | 509.3 | 36.18 | 0.1800 |
160 | 160 | 26.1 | 186 | 26/2.80 | 7/2.18 | 6.53 | 17.7 | 644.9 | 57.69 | 0.1805 |
200 | 200 | 11.1 | 211 | 18/3.76 | 1/3.76 | 3.76 | 18.8 | 636.7 | 44.22 | 0.1440 |
200 | 200 | 32.6 | 233 | 26/3.13 | 7/2.43 | 7.30 | 19.8 | 806.2 | 70.13 | 0.1444 |
250 | 250 | 24.6 | 275 | 22/3.80 | 7/2.11 | 6.34 | 21.6 | 880.6 | 68.72 | 0.1154 |
250 | 250 | 40.7 | 291 | 26/3.50 | 7/2.72 | 8.16 | 22.2 | 1007.7 | 87.67 | 0.1155 |
315 | 315 | 21.8 | 337 | 45/2.99 | 7/1.99 | 5.97 | 23.9 | 1039.3 | 79.03 | 0.0917 |
315 | 315 | 51.3 | 366 | 26/3.93 | 7/3.05 | 9.16 | 24.9 | 1269.7 | 106.83 | 0.0917 |
400 | 400 | 27.7 | 428 | 45/3.36 | 7/2.24 | 6.73 | 26.9 | 1320.1 | 98.36 | 0.0722 |
400 | 400 | 51.9 | 452 | 54/3.07 | 7/3.07 | 9.21 | 27.6 | 1510.3 | 123.04 | 0.0723 |
450 | 450 | 31.1 | 481 | 45/3.57 | 7/2.38 | 7.14 | 28.5 | 1485.2 | 107.47 | 0.0642 |
450 | 450 | 58.3 | 508 | 54/3.26 | 7/3.26 | 9.77 | 29.3 | 1699.1 | 138.42 | 0.0643 |
500 | 500 | 34.6 | 535 | 45/3.76 | 7/2.51 | 7.52 | 30.1 | 1650.2 | 199.41 | 0.0578 |
500 | 500 | 64.8 | 565 | 54/3.43 | 7/3.43 | 10.3 | 30.9 | 1887.9 | 153.80 | 0.0578 |
560 | 560 | 38.7 | 599 | 45/3.98 | 7/2.65 | 7.96 | 31.8 | 1848.2 | 133.74 | 0.0516 |
560 | 560 | 70.9 | 631 | 54/3.63 | 19/2.18 | 10.9 | 32.7 | 2103.4 | 172.59 | 0.0516 |
630 | 630 | 43.6 | 674 | 45/4.22 | 7/2.81 | 8.44 | 33.8 | 2079.2 | 150.45 | 0.0459 |
630 | 630 | 79.8 | 710 | 54/3.85 | 19/2.31 | 11.6 | 34.7 | 2366.3 | 191.77 | 0.0459 |
710 | 710 | 49.1 | 759 | 45/4.48 | 7/2.99 | 8.96 | 35.9 | 2343.2 | 169.56 | 0.0407 |
710 | 710 | 89.9 | 800 | 54/4.09 | 19/2.45 | 12.3 | 36.8 | 2666.8 | 216.12 | 0.0407 |
800 | 800 | 34.6 | 835 | 72/3.76 | 7/2.51 | 7.52 | 37.6 | 2480.2 | 167.41 | 0.0361 |
800 | 800 | 66.7 | 867 | 84/3.48 | 7/3.48 | 10.4 | 38.3 | 2732.7 | 205.33 | 0.0362 |
800 | 800 | 101 | 901 | 54/4.44 | 19/2.61 | 13.0 | 39.1 | 3004.9 | 243.52 | 0.0362 |
900 | 900 | 38.9 | 939 | 72/3.99 | 7/2.66 | 7.98 | 39.9 | 2790.2 | 188.33 | 0.0321 |
900 | 900 | 75.0 | 975 | 84/3.69 | 7/3.69 | 11.1 | 40.6 | 3074.2 | 226.50 | 0.0322 |
1000 | 1000 | 43.2 | 1043 | 72/4.21 | 7/2.80 | 8.41 | 42.1 | 3100.3 | 209.26 | 0.0289 |
1120 | 1120 | 47.3 | 1167 | 72/4.45 | 19/1.78 | 8.90 | 44.5 | 3464.9 | 234.53 | 0.0258 |
1120 | 1120 | 91.2 | 1211 | 84/4.12 | 19/2.47 | 12.4 | 45.3 | 3811.5 | 283.17 | 0.0258 |
1250 | 1250 | 102 | 1352 | 84/4.35 | 19/2.61 | 13.1 | 47.9 | 4253.9 | 316.04 | 0.0232 |
1250 | 1250 | 52.8 | 1303 | 72/4.70 | 19/1.88 | 9.40 | 47.0 | 3867.1 | 261.75 | 0.0231 |
ACSR Bare Conductor (Characteristics of A1/S2A Conductor)
Standard : IEC 61089
Code Number | Area | Number/Dia | Diameter | Linear Mass | Rated Strength | Max.D.C.Resistance at 20℃ | ||||
Al | St | Total | Al | St | Core | Cond. | ||||
mm2 | mm2 | mm2 | mm2 | mm | mm | mm | mm | kg/km | kN | ≤Ω/km |
16 | 16 | 2.67 | 18.7 | 6/1.84 | 1/1.84 | 1.84 | 5.53 | 64.6 | 6.45 | 1.7934 |
25 | 25 | 4.17 | 29.2 | 6/2.30 | 1/2.30 | 2.30 | 6.91 | 100.9 | 9.71 | 1.1478 |
40 | 40 | 6.67 | 46.7 | 6/2.91 | 1/2.91 | 2.91 | 2.74 | 161.5 | 15.33 | 0.7174 |
63 | 63 | 10.5 | 73.5 | 6/3.66 | 1/3.66 | 3.66 | 11.0 | 254.4 | 22.37 | 0.4555 |
100 | 100 | 16.7 | 117 | 6/4.61 | 1/4.61 | 4.61 | 13.2 | 403.8 | 35.50 | 0.2869 |
125 | 125 | 6.94 | 132 | 18/2.97 | 1/2.97 | 2.97 | 14.9 | 397.9 | 30.14 | 0.2304 |
125 | 125 | 20.4 | 145 | 26/2.47 | 7/1.92 | 5.77 | 15.7 | 503.9 | 48.54 | 0.2310 |
160 | 160 | 8.89 | 169 | 18/3.36 | 1/3.36 | 3.36 | 16.8 | 509.3 | 37.42 | 0.1800 |
160 | 160 | 26.1 | 186 | 26/2.80 | 7/6.53 | 6.53 | 17.75 | 644.9 | 61.34 | 0.1805 |
200 | 200 | 11.1 | 211 | 18/3.76 | 1/3.76 | 3.76 | 18.8 | 636.7 | 45.00 | 0.1440 |
200 | 200 | 32.6 | 233 | 26/3.13 | 7/7.30 | 7.30 | 19.8 | 806.2 | 74.69 | 0.1444 |
250 | 250 | 24.6 | 275 | 22/3.80 | 7/6.34 | 6.34 | 21.6 | 880.6 | 72.16 | 0.1154 |
250 | 250 | 40.7 | 291 | 26/3.50 | 7/8.16 | 8.16 | 22.2 | 1007.7 | 93.37 | 0.1155 |
315 | 315 | 21.8 | 337 | 45/2.99 | 7/5.97 | 5.97 | 23.9 | 1039.3 | 82.08 | 0.0917 |
315 | 315 | 51.3 | 366 | 26/3.93 | 7/9.16 | 9.16 | 24.9 | 1269.7 | 114.02 | 0.0917 |
400 | 400 | 27.7 | 428 | 45/3.36 | 7/6.73 | 6.73 | 26.9 | 1320.1 | 102.23 | 0.0722 |
400 | 400 | 51.9 | 452 | 54/3.07 | 7/9.21 | 9.21 | 27.6 | 1510.3 | 130.30 | 0.0723 |
450 | 450 | 31.1 | 481 | 45/3.57 | 7/7.14 | 7.14 | 28.5 | 1485.2 | 111.82 | 0.0642 |
450 | 450 | 58.3 | 508 | 54/3.26 | 7/9.77 | 9.77 | 29.3 | 1699.1 | 146.58 | 0.0643 |
500 | 500 | 34.6 | 535 | 45/3.76 | 7/7.52 | 7.52 | 30.1 | 1650.2 | 124.25 | 0.0578 |
500 | 500 | 64.8 | 565 | 54/3.43 | 7/10.3 | 10.3 | 30.9 | 1887.9 | 162.87 | 0.0578 |
560 | 560 | 38.7 | 599 | 45/3.92 | 7/7.96 | 7.96 | 31.8 | 1848.2 | 139.16 | 0.0516 |
560 | 560 | 70.9 | 631 | 54/3.63 | 19/10.9 | 10.9 | 32.7 | 2103.4 | 182.52 | 0.0516 |
630 | 630 | 43.6 | 674 | 45/4.22 | 7/8.44 | 8.44 | 33.8 | 2079.2 | 156.55 | 0.0459 |
630 | 630 | 79.8 | 710 | 54/3.85 | 19/11.6 | 11.6 | 34.7 | 2366.3 | 202.94 | 0.0459 |
710 | 710 | 49.1 | 759 | 45/4.48 | 7/8.96 | 8.96 | 35.9 | 2343.2 | 176.43 | 0.0407 |
710 | 710 | 89.9 | 800 | 54/4.09 | 19/12.3 | 12.3 | 36.8 | 2666.8 | 228.71 | 0.0407 |
800 | 800 | 34.6 | 835 | 72/3.76 | 7/7.52 | 7.52 | 37.6 | 2480.2 | 172.25 | 0.0361 |
800 | 800 | 66.7 | 867 | 84/3.48 | 7/10.4 | 10.4 | 38.3 | 2732.7 | 214.67 | 0.0362 |
800 | 800 | 101 | 901 | 54/4.34 | 19/13.0 | 13.0 | 39.1 | 3004.9 | 257.71 | 0.0362 |
900 | 900 | 38.9 | 939 | 72/3.99 | 7/7.98 | 7.98 | 39.9 | 2790.2 | 193.78 | 0.0321 |
900 | 900 | 75.0 | 972 | 84/3.69 | 7/11.1 | 11.1 | 40.0 | 3074.2 | 231.75 | 0.0322 |
1000 | 1000 | 43.2 | 1043 | 72/4.21 | 7/8.41 | 8.41 | 42.1 | 3100.3 | 215.31 | 0.0289 |
1120 | 1120 | 47.3 | 1167 | 72/4.45 | 19/8.90 | 8.90 | 44.5 | 346409 | 241.15 | 0.0258 |
1120 | 1120 | 91.2 | 1211 | 84/4.12 | 19/12.4 | 12.4 | 45.3 | 3811.5 | 295.94 | 0.0258 |
1250 | 1250 | 52.8 | 1303 | 72/4.70 | 19/9.40 | 9.40 | 47.0 | 3867.1 | 269.14 | 0.0231 |
1250 | 1250 | 102 | 1352 | 84/4.35 | 19/13.1 | 13.1 | 47.9 | 4253.9 | 330.29 | 0.0232 |
ACSR (Characteristics of A1/S3A Conductor)
Standard: IEC 61089
Code Number | Area | Number/Dia | Diameter | Linear Mass | Rated Strength | Max.D.C.Resistance at 20℃ | ||||
Al | St | Total | Al | St | Core | Cond. | ||||
mm2 | mm2 | mm2 | mm2 | mm | mm | mm | mm | kg/km | kN | ≤Ω/km |
16 | 16 | 2.67 | 18.7 | 6/1.84 | 1/1.84 | 1.84 | 5.53 | 64.6 | 6.83 | 1.7934 |
25 | 25 | 4.17 | 29.2 | 6/2.30 | 1/2.30 | 2.30 | 6.91 | 100.9 | 10.25 | 1.1478 |
40 | 40 | 6.67 | 46.7 | 6/2.91 | 1/2.91 | 2.91 | 2.74 | 161.5 | 16.20 | 0.7174 |
63 | 63 | 10.5 | 73.5 | 6/3.66 | 1/3.66 | 3.66 | 11.0 | 254.4 | 24.15 | 0.4555 |
100 | 100 | 16.7 | 117 | 6/4.61 | 1/4.61 | 4.61 | 13.8 | 403.8 | 38.33 | 0.2869 |
125 | 125 | 6.94 | 132 | 18/2.97 | 1/2.97 | 2.97 | 14.9 | 397.9 | 31.04 | 0.2304 |
125 | 125 | 20.4 | 145 | 26/2.47 | 7/1.92 | 5.77 | 15.7 | 503.9 | 51.39 | 0.2310 |
160 | 160 | 8.89 | 169 | 18/3.36 | 1/3.36 | 3.36 | 16.8 | 509.3 | 38.67 | 0.1800 |
160 | 160 | 26.1 | 186 | 26/2.80 | 7/2.80 | 6.53 | 17.7 | 644.9 | 64.99 | 0.1805 |
200 | 200 | 11.1 | 211 | 18/3.76 | 1/3.76 | 3.76 | 18.8 | 636.7 | 46.89 | 0.1440 |
200 | 200 | 32.6 | 233 | 26/3.13 | 7/5.43 | 7.30 | 19.8 | 806.2 | 78.93 | 0.1444 |
250 | 250 | 24.6 | 275 | 22/3.80 | 7/2.11 | 6.34 | 21.6 | 880.6 | 75.60 | 0.1154 |
250 | 250 | 40.7 | 291 | 26/3.50 | 7/2.72 | 8.16 | 22.2 | 1007.7 | 98.66 | 0.1155 |
315 | 315 | 21.8 | 337 | 45/2.99 | 7/1.99 | 5.97 | 23.9 | 1039.3 | 85.13 | 0.0917 |
315 | 315 | 51.3 | 366 | 26/3.93 | 7/3.05 | 9.16 | 24.9 | 1269.7 | 121.2 | 0.0917 |
400 | 400 | 27.7 | 428 | 45/3.36 | 7/2.24 | 6.73 | 26.9 | 1320.1 | 106.10 | 0.0722 |
400 | 400 | 51.9 | 452 | 54/3.07 | 7/3.07 | 9.21 | 27.6 | 1510.3 | 137.56 | 0.0723 |
450 | 450 | 31.1 | 481 | 45/3.57 | 7/2.38 | 7.14 | 28.5 | 1485.2 | 115.87 | 0.0642 |
450 | 450 | 58.3 | 508 | 54/3.26 | 7/3.26 | 9.77 | 29.3 | 1699.1 | 154.75 | 0.0643 |
500 | 500 | 34.6 | 535 | 45/3.76 | 7/2.51 | 7.52 | 30.1 | 1650.2 | 128.74 | 0.0578 |
500 | 500 | 64.8 | 565 | 54/3.43 | 7/3.43 | 10.3 | 30.9 | 1887.9 | 171.94 | 0.0578 |
560 | 560 | 38.7 | 599 | 45/3.98 | 7/2.65 | 7.96 | 31.8 | 1848.2 | 144.19 | 0.0516 |
560 | 560 | 70.9 | 631 | 54/3.63 | 19/2.18 | 10.9 | 32.7 | 2103.4 | 192.45 | 0.0516 |
630 | 630 | 43.6 | 674 | 45/4.22 | 7/2.81 | 8.44 | 33.8 | 2079.2 | 162.21 | 0.0459 |
630 | 630 | 79.8 | 710 | 54/3.85 | 19/2.31 | 11.6 | 34.7 | 2366.3 | 213.31 | 0.0459 |
710 | 710 | 49.1 | 759 | 45/4.48 | 7/2.99 | 8.96 | 35.9 | 2343.2 | 182.81 | 0.0407 |
710 | 710 | 89.9 | 800 | 54/4.09 | 19/2.45 | 12.3 | 36.2 | 2666.8 | 240.41 | 0.0407 |
800 | 800 | 34.6 | 835 | 72/3.76 | 7/2.51 | 7.52 | 37.6 | 2480.2 | 176.74 | 0.0361 |
800 | 800 | 66.7 | 867 | 84/3.48 | 7/3.48 | 10.4 | 38.3 | 2732.7 | 224.00 | 0.0362 |
800 | 800 | 101 | 901 | 54/4.43 | 19/2.61 | 13.0 | 39.1 | 3004.9 | 270.88 | 0.0362 |
900 | 900 | 38.9 | 939 | 72/3.99 | 7/2.66 | 7.98 | 39.9 | 2790.2 | 198.83 | 0.0321 |
900 | 900 | 75.0 | 975 | 84/3.69 | 7/3.69 | 11.1 | 40.6 | 3074.2 | 244.50 | 0.0322 |
1000 | 1000 | 43.2 | 1043 | 72/4.21 | 7/2.80 | 8.41 | 42.1 | 3100.3 | 220.93 | 0.0289 |
1120 | 1120 | 47.3 | 1167 | 72/4.45 | 19/1.78 | 8.90 | 44.5 | 3464.9 | 247.77 | 0.0258 |
1120 | 1120 | 91.2 | 1211 | 84/4.12 | 19/2.47 | 12.4 | 45.3 | 3811.5 | 307.79 | 0.0258 |
1250 | 1250 | 52.8 | 1303 | 72/4.70 | 19/1.88 | 9.40 | 47.0 | 3867.1 | 276.53 | 0.0231 |
1250 | 1250 | 102 | 1352 | 84/4.35 | 19/2.61 | 13.1 | 47.9 | 4253.9 | 343.52 | 0.0232 |
ACSR Bare Conductor Standard: BS 215 Part 2
Nominal Alum mm2 | Stranding mm | Calculation Area mm2 | Approx. Overall Diameter mm | Max.D.C. Resistance At 20℃ ≤Ω/km | Nominal breaking load KN | Total Weight kg/km | |||
Al | Steel | Al | Steel | Total | |||||
10 | 6/1.50 | 1/1.50 | 10.62 | 1.77 | 12.39 | 4.50 | 2.706 | 4.14 | 43 |
20 | 6/2.11 | 1/2.11 | 20.94 | 3.49 | 24.43 | 6.33 | 1.368 | 7.88 | 85 |
25 | 6/2.36 | 1/2.36 | 26.25 | 4.37 | 30.62 | 7.08 | 1.093 | 9.61 | 106 |
30 | 6/2.59 | 1/2.59 | 31.61 | 5.27 | 36.88 | 7.77 | 0.9077 | 11.45 | 128 |
35 | 6/2.79 | 1/2.79 | 36.66 | 6.11 | 42.77 | 8.37 | 0.7822 | 13.20 | 149 |
40 | 6/3.00 | 1/3.00 | 42.41 | 7.07 | 49.48 | 9.00 | 0.6766 | 15.20 | 172 |
50 | 6/3.35 | 1/3.35 | 52.88 | 8.82 | 61.70 | 10.05 | 0.5426 | 18.35 | 214 |
60 | 6/3.66 | 1/3.66 | 63.18 | 10.53 | 73.71 | 10.98 | 0.4545 | 21.80 | 255 |
60 | 12/2.59 | 7/2.59 | 63.27 | 36.93 | 100.30 | 12.95 | 0.4567 | 53.00 | 465 |
70 | 6/3.99 | 1/3.99 | 74.82 | 12.47 | 87.29 | 11.97 | 0.3825 | 25.70 | 302 |
70 | 12/2.79 | 7/2.79 | 73.37 | 42.80 | 116.17 | 13.95 | 0.3936 | 61.20 | 538 |
75 | 6/4.10 | 1/4.10 | 79.20 | 13.20 | 92.40 | 12.30 | 0.3622 | 27.20 | 320 |
80 | 6/4.22 | 1/4.22 | 83.88 | 13.98 | 97.86 | 12.66 | 0.3419 | 28.80 | 339 |
90 | 6/4.50 | 1/4.50 | 95.40 | 15.90 | 111.30 | 13.50 | 0.3007 | 32.70 | 386 |
100 | 6/4.72 | 1/4.72 | 105.00 | 17.50 | 122.50 | 14.16 | 0.2733 | 36.00 | 425 |
100 | 6/4.72 | 7/1.57 | 105.00 | 13.50 | 118.50 | 14.15 | 0.2733 | 32.70 | 394 |
100 | 7/4.39 | 7/1.93 | 105.80 | 20.44 | 126.20 | 14.57 | 0.2712 | 40.90 | 450 |
125 | 6/5.28 | 7/1.75 | 131.30 | 16.80 | 148.10 | 15.81 | 0.2184 | 40.70 | 492 |
125 | 26/2.54 | 7/1.91 | 132.10 | 20.10 | 152.20 | 15.89 | 0.2187 | 46.40 | 522 |
125 | 18/3.05 | 1/3.05 | 130.30 | 7.25 | 137.50 | 15.25 | 0.2189 | 29.80 | 419 |
125 | 30/2.36 | 7/2.36 | 131.10 | 30.60 | 161.70 | 16.52 | 0.2202 | 58.00 | 602 |
150 | 30/2.59 | 7/2.59 | 158.00 | 36.90 | 194.90 | 18.13 | 0.1828 | 69.20 | 726 |
150 | 18/3.35 | 1/3.35 | 158.70 | 8.80 | 167.50 | 16.75 | 0.1815 | 35.70 | 506 |
175 | 30/2.79 | 7/2.79 | 183.40 | 42.80 | 226.20 | 19.53 | 0.1576 | 79.80 | 842 |
175 | 18/3.61 | 1/3.61 | 184.20 | 10.30 | 194.50 | 18.05 | 0.1563 | 41.10 | 587 |
200 | 30/3.00 | 7/3.00 | 212.00 | 49.50 | 261.50 | 21.00 | 0.1363 | 92.25 | 974 |
225 | 30/3.18 | 7/3.18 | 238.50 | 55.60 | 294.20 | 22.26 | 0.1212 | 109.60 | 1095 |
250 | 30/3.35 | 7/3.35 | 264.00 | 61.60 | 325.60 | 23.45 | 0.1093 | 111.10 | 1213 |
300 | 30/3.71 | 7/3.71 | 324.30 | 75.70 | 400.00 | 25.97 | 0.0891 | 135.70 | 1489 |
350 | 30/3.99 | 7/3.99 | 374.10 | 87.30 | 461.40 | 27.93 | 0.07704 | 155.90 | 1718 |
350 | 54/2.97 | 7/2.97 | 373.10 | 48.40 | 421.50 | 26.73 | 0.07727 | 118.20 | 1411 |
350 | 54/3.00 | 7/3.00 | 381.80 | 49.50 | 431.30 | 27.00 | 0.07573 | 120.90 | 1444 |
200 | 18/3.86 | 1/3.86 | 210.60 | 11.70 | 222.30 | 19.30 | 0.013670 | 46.55 | 671 |
400 | 30/4.27 | 7/4.27 | 429.30 | 100.20 | 529.50 | 29.89 | 0.06726 | 178.50 | 1971 |
400 | 54/3.18 | 7/3.18 | 428.90 | 55.60 | 484.50 | 28.62 | 0.06740 | 131.90 | 1621 |
450 | 30/4.50 | 7/4.50 | 477.00 | 111.30 | 588.30 | 31.50 | 0.06056 | 198.20 | 2190 |
450 | 54/3.35 | 7/3.35 | 475.20 | 61.60 | 536.80 | 30.15 | 0.06073 | 145.70 | 1797 |
500 | 54/3.53 | 7/3.53 | 528.70 | 68.50 | 597.20 | 31.77 | 0.05470 | 161.10 | 1999 |
ACSR Standard: ASTM B232
